Ако зависеше от българите в САЩ, 44-тото Народно събрание щеше да изглежда по съвсем различен начин от крайния резултат на изборите. В него щяха да влязат 6 партии, като ДПС и ВОЛЯ на Васелин Марешки нямаше да минат 4-процентната бариера. Но със своите 6,693 гласа българите в САЩ нямат почти никакво влияние върху крайния резултат. На тези избори тук гласуваха рекордно малко имигранти - на предишните парламентарни избори през 2014 г. в САЩ бюлетина пуснаха 9,394 души, а на президентските миналата година - 7,766 на първи и 4,890 на втори тур. Ето как са гласували българите в САЩ: ОБЩО ГЛАСУВАЛИ - 6,693 ГЕРБ - 35.07% ДА, БЪЛГАРИЯ - 18.69% БСП - 14.03% ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ - 8.89% НОВА РЕПУБЛИКА - 6.96% РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - 5.32% ПП ВЪЗРАЖДАНЕ - 2.45% ВОЛЯ - 2.10% За ДПС са пуснати общо 9 бюлетини, а за новата партия на Лютви Местан, подкрепяна от Турция ДОСТ - 11. Данните секция по-секция може да видите по-долу.
Резултати от гласуването в САЩ град по град:
| Град | Общо | НР | Воля | ДПС | БСП | ГЕРБ | ДОСТ | ППВ | ДБ | ОП | РБ |
| Атланта, Джорджия | 269 | 9 | 7 | 0 | 42 | 113 | 1 | 8 | 36 | 32 | 10 |
| Вашингтон-посолство | 398 | 37 | 7 | 2 | 64 | 127 | 1 | 8 | 75 | 21 | 20 |
| Далас, Тексас | 91 | 6 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11 | 18 | 5 |
| Джаксънвил, Флорида | 53 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| Ричмънд, Вирджиния | 86 | 5 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 6 | 14 | 8 | 3 |
| Сан Антонио, Тексас | 65 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 3 | 15 | 5 | 3 |
| Сейнт Питърсбърг, Флорида | 209 | 12 | 10 | 0 | 40 | 84 | 0 | 6 | 21 | 17 | 6 |
| Форд Лодърдейл, Флорида | 187 | 10 | 3 | 0 | 17 | 89 | 0 | 2 | 34 | 17 | 10 |
| Хюстън, Тексас | 91 | 7 | 3 | 0 | 6 | 29 | 0 | 2 | 16 | 10 | 9 |
| Шарлът, Северна Каролина | 92 | 6 | 4 | 0 | 12 | 33 | 0 | 5 | 9 | 10 | 4 |
| Бостън, Масачузетс | 423 | 37 | 12 | 0 | 57 | 110 | 0 | 7 | 134 | 24 | 19 |
| Брумал, Пенсилвания | 133 | 19 | 2 | 0 | 15 | 39 | 0 | 4 | 18 | 15 | 8 |
| Куинс, Ню Йорк | 136 | 11 | 4 | 0 | 19 | 42 | 0 | 4 | 28 | 12 | 10 |
| Нантъкет, Масачузетс | 100 | 6 | 1 | 0 | 8 | 33 | 0 | 1 | 20 | 6 | 8 |
| Норуолк, Кънектикът | 116 | 3 | 3 | 0 | 32 | 27 | 0 | 2 | 23 | 12 | 10 |
| Ню Брънсуик, Ню Джърси | 113 | 12 | 0 | 0 | 13 | 32 | 4 | 7 | 22 | 11 | 5 |
| ГК Ню Йорк, Ню Йорк | 492 | 36 | 5 | 2 | 61 | 128 | 2 | 10 | 151 | 38 | 32 |
| Питсбърг, Пенсилвания | 78 | 10 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 |
| Денвър, Колорадо | 183 | 9 | 3 | 1 | 30 | 46 | 0 | 3 | 48 | 18 | 7 |
| Дес Плейнс, Илинойс | 743 | 34 | 11 | 0 | 119 | 292 | 1 | 25 | 76 | 97 | 34 |
| БПЦ Дес Плейнс, Илинойс | 441 | 28 | 11 | 0 | 87 | 186 | 0 | 10 | 30 | 33 | 22 |
| Синсинати, Охайо | 96 | 2 | 2 | 0 | 15 | 33 | 0 | 8 | 21 | 6 | 7 |
| Чикаго, Илинойс | 142 | 12 | 3 | 0 | 17 | 45 | 0 | 2 | 40 | 8 | 5 |
| Шамбърг, Илинойс | 238 | 9 | 6 | 1 | 34 | 92 | 0 | 5 | 36 | 29 | 15 |
| Шилер Парк, Илинойс | 173 | 11 | 4 | 1 | 23 | 76 | 1 | 5 | 19 | 20 | 5 |
| ГК Лос Анджелис, Калифорния | 159 | 19 | 0 | 0 | 21 | 54 | 1 | 1 | 38 | 10 | 9 |
| Конкорд, Калифрония | 155 | 9 | 7 | 0 | 16 | 71 | 0 | 3 | 22 | 7 | 10 |
| Лас Вегас, Невада | 216 | 15 | 6 | 0 | 37 | 90 | 0 | 3 | 19 | 19 | 12 |
| Сакраменто, Калифрония | 79 | 5 | 1 | 1 | 13 | 29 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 |
| Сан Диего, Калифорния | 120 | 12 | 7 | 0 | 9 | 44 | 0 | 3 | 24 | 8 | 8 |
| Сан Франциско, Калифорния | 130 | 13 | 3 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 62 | 11 | 3 |
| Сиатъл, Вашингтон | 214 | 15 | 1 | 0 | 23 | 66 | 0 | 4 | 58 | 18 | 19 |
| Сънивейл, Калифрония | 242 | 22 | 6 | 0 | 26 | 66 | 0 | 6 | 69 | 18 | 15 |
| Финикс, Аризона | 124 | 2 | 6 | 1 | 14 | 56 | 0 | 4 | 16 | 13 | 7 |
| Ървайн, Калифорния | 106 | 14 | 2 | 0 | 17 | 43 | 0 | 5 | 17 | 1 | 4 |






















